子网计算器 - CIDR / IP 范围
子网计算器
{{vm.error}}
| 网络地址 | {{vm.result.networkAddress}} |
|---|---|
| 广播地址 | {{vm.result.broadcastAddress}} |
| 子网掩码 | {{vm.result.subnetMask}} |
| 通配符掩码 | {{vm.result.wildcardMask}} |
| CIDR 表示 | {{vm.result.cidrNotation}} |
| 第一个可用主机 | {{vm.result.firstHost}} |
| 最后一个可用主机 | {{vm.result.lastHost}} |
| 总主机数 | {{vm.result.totalHosts}} |
| 可用主机数 | {{vm.result.usableHosts}} |
| IP 类别 | {{vm.result.ipClass}} |
| IP 类型 | {{vm.result.ipType}} |
| 二进制子网掩码 |
{{vm.result.binaryMask}}
|
根据 IP 地址和 CIDR 前缀或子网掩码计算子网详情。获取网络地址、广播地址、可用主机范围、通配符掩码和主机数量。