सबनेट कैलकुलेटर - CIDR / IP रेंज
सबनेट कैलकुलेटर
{{vm.error}}
| नेटवर्क पता | {{vm.result.networkAddress}} |
|---|---|
| ब्रॉडकास्ट पता | {{vm.result.broadcastAddress}} |
| सबनेट मास्क | {{vm.result.subnetMask}} |
| वाइल्डकार्ड मास्क | {{vm.result.wildcardMask}} |
| CIDR नोटेशन | {{vm.result.cidrNotation}} |
| पहला उपयोगी होस्ट | {{vm.result.firstHost}} |
| अंतिम उपयोगी होस्ट | {{vm.result.lastHost}} |
| कुल होस्ट | {{vm.result.totalHosts}} |
| उपयोगी होस्ट | {{vm.result.usableHosts}} |
| IP वर्ग | {{vm.result.ipClass}} |
| IP प्रकार | {{vm.result.ipType}} |
| बाइनरी सबनेट मास्क |
{{vm.result.binaryMask}}
|
IP एड्रेस और CIDR प्रीफिक्स या सबनेट मास्क से सबनेट विवरण की गणना करें।