Calculadora de Subredes - CIDR / Rango IP
Calculadora de subredes
{{vm.error}}
| Dirección de red | {{vm.result.networkAddress}} |
|---|---|
| Dirección de broadcast | {{vm.result.broadcastAddress}} |
| Máscara de subred | {{vm.result.subnetMask}} |
| Máscara wildcard | {{vm.result.wildcardMask}} |
| Notación CIDR | {{vm.result.cidrNotation}} |
| Primer host disponible | {{vm.result.firstHost}} |
| Último host disponible | {{vm.result.lastHost}} |
| Hosts totales | {{vm.result.totalHosts}} |
| Hosts disponibles | {{vm.result.usableHosts}} |
| Clase IP | {{vm.result.ipClass}} |
| Tipo de IP | {{vm.result.ipType}} |
| Máscara de subred binaria |
{{vm.result.binaryMask}}
|
Calcula detalles de subred desde una dirección IP y prefijo CIDR o máscara de subred.