Subnet Calculator - CIDR / IP Range
Subnet Calculator
{{vm.error}}
| Network Address | {{vm.result.networkAddress}} |
|---|---|
| Broadcast Address | {{vm.result.broadcastAddress}} |
| Subnet Mask | {{vm.result.subnetMask}} |
| Wildcard Mask | {{vm.result.wildcardMask}} |
| CIDR Notation | {{vm.result.cidrNotation}} |
| First Usable Host | {{vm.result.firstHost}} |
| Last Usable Host | {{vm.result.lastHost}} |
| Total Hosts | {{vm.result.totalHosts}} |
| Usable Hosts | {{vm.result.usableHosts}} |
| IP Class | {{vm.result.ipClass}} |
| IP Type | {{vm.result.ipType}} |
| Binary Subnet Mask |
{{vm.result.binaryMask}}
|
Calculate subnet details from an IP address and CIDR prefix or subnet mask. Get network address, broadcast address, usable host range, wildcard mask, and number of hosts.